de_train Counter-Terrorist 8 Terrorist 16
Feb 18 2015 07:32AM - Feb 18 2015 08:07AM
Counter-Terrorists
Name | RWS | Frags | Assists | Deaths | Clutches | C4 Points | Accuracy % | HS % | ADR | FPR | Rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mhdfaiz | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
Splex | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
Rykeno | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
THE CUM MONSTER | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
s1aughtrr | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
LULZPWNS | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
☯ sh4z_' 成功 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
JE SUIS PLEB | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
tennisplayer | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
Terrorists
Name | RWS | Frags | Assists | Deaths | Clutches | C4 Points | Accuracy % | HS % | ADR | FPR | Rounds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計ティンウォン | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
Deviant | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
Kable | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
Aurelle | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
NinjaPigeon123 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
555515142121321321 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
PIN | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 |
RWS >10% of expected win contributionRWS within 10% of expectedRWS <10% of expected