| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 191 | 1.08 | 142 | 177 | 32.402 | 46 | 7 | ||
| AK47 | 179 | 1.28 | 137 | 140 | 19.009 | 41 | 13 | ||
| M4A1 | 29 | 1.16 | 19 | 25 | 21.454 | 30 | 19 | ||
| USP | 20 | 0.87 | 17 | 23 | 27.957 | 41 | 9 | ||
| SG550 | 6 | 6.00 | 0 | 1 | 17.241 | 42 | 10 | ||
| AWP | 6 | 3.00 | 1 | 2 | 35.294 | 95 | 3 | ||
| Scout | 4 | 0.40 | 3 | 10 | 14.634 | 74 | 10 | ||
| Knife | 4 | 0.50 | 0 | 8 | 6.207 | 50 | 36 | ||
| AUG | 4 | 4.00 | 3 | 1 | 16.883 | 30 | 19 | ||
| Glock | 3 | 0.50 | 2 | 6 | 26.471 | 29 | 23 | ||
| Famas | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 36.364 | 50 | 6 | ||
| Galil | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 15.789 | 63 | 19 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 49 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 20 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 29.167 | 22 | 24 | ||
| Five-Seven | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 19 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 0.873 | 1 | 229 |
